W czwartek 19 listopada Ministerstwo Zdrowia poinformowało o wykonaniu 58 tysięcy testów, które wykazały 23.975 nowych zakażeń (41%), zmarła rekordowa liczba 637 osób. W Wielkopolsce w porównaniu z dniem wczorajszym stwierdzono blisko dwukrotny wzrost nowych zakażeń 2.153 i aż 54 przypadki śmiertelnych. W powiecie ostrowskim w ciągu ostatniej doby odnotowano 66 nowych zakażeń, ale aż 7 osób zmarło.
powiat | zakażenia 19.11. | suma z 7 dni | wskażnik bieżący | wskaźnik z 12.11. | zmiana wskaźnika | |
1 | średzki | 25 | 407 | 98,7 | 87,8 | 10,9 |
2 | wrzesiński | 53 | 514 | 94,1 | 85,2 | 9,0 |
3 | nowotomyski | 23 | 460 | 87,0 | 122,9 | -35,9 |
4 | pilski | 58 | 827 | 86,8 | 78,0 | 8,8 |
5 | czarnkowsko-trzcianecki | 52 | 514 | 84,4 | 56,2 | 28,2 |
6 | chodzieski | 9 | 244 | 74,1 | 92,0 | -17,9 |
7 | złotowski | 97 | 346 | 71,2 | 81,9 | -10,7 |
8 | gnieźnieński | 142 | 723 | 71,0 | 79,8 | -8,7 |
9 | Leszno | 44 | 310 | 69,7 | 83,2 | -13,5 |
10 | obornicki | 27 | 289 | 69,0 | 95,0 | -26,0 |
11 | grodziski | 12 | 250 | 68,8 | 89,5 | -20,6 |
12 | poznański | 424 | 1902 | 68,1 | 94,6 | -26,6 |
13 | turecki | 21 | 386 | 65,7 | 47,2 | 18,6 |
14 | śremski | 85 | 276 | 64,2 | 91,6 | -27,4 |
15 | rawicki | 36 | 267 | 63,3 | 97,9 | -34,6 |
16 | leszczyński | 42 | 251 | 62,7 | 81,7 | -19,0 |
17 | Poznań | 411 | 2331 | 62,3 | 73,1 | -10,8 |
18 | Konin | 30 | 318 | 61,8 | 67,4 | -5,6 |
19 | pleszewski | 44 | 267 | 60,5 | 57,1 | 3,4 |
20 | szamotulski | 84 | 384 | 59,8 | 61,7 | -1,9 |
21 | słupecki | 13 | 246 | 59,5 | 53,0 | 6,5 |
22 | koniński | 39 | 504 | 55,4 | 52,1 | 3,3 |
23 | kępiński | 21 | 208 | 52,6 | 67,1 | -14,4 |
24 | ostrzeszowski | 12 | 195 | 50,2 | 78,0 | -27,8 |
25 | wągrowiecki | 50 | 233 | 47,4 | 78,5 | -31,1 |
26 | kościański | 46 | 260 | 46,9 | 59,7 | -12,8 |
27 | Kalisz | 78 | 327 | 46,6 | 47,5 | -0,9 |
28 | jarociński | 14 | 233 | 46,5 | 56,9 | -10,4 |
29 | wolsztyński | 14 | 176 | 43,8 | 52,2 | -8,5 |
30 | krotoszyński | 6 | 225 | 41,6 | 64,5 | -22,9 |
31 | ostrowski | 66 | 441 | 39,0 | 54,6 | -15,6 |
32 | kaliski | 30 | 209 | 36,0 | 43,4 | -7,4 |
33 | gostyński | 12 | 177 | 33,3 | 54,0 | -20,7 |
34 | kolski | 25 | 189 | 31,1 | 25,4 | 5,8 |
35 | międzychodzki | 8 | 64 | 24,9 | 31,1 | -6,2 |
WIELKOPOLSKA | 2 153 | 14 953 | 61,1 | 71,5 | -10,4 | |
POLSKA | 23 975 | 155 302 | 58,0 | 65,3 | -7,3 |
Komentarze
Zostaw komentarz