W sobotę 21 listopada Ministerstwo Zdrowia poinformowało o wykonaniu 43,9 tysięcy testów, które wykazały 24.213 nowych zakażeń (55%), zmarło kolejne 574 osoby. W Wielkopolsce stwierdzono wzrost nowych zakażeń do 2.525 i 50 przypadków śmiertelnych. W powiecie ostrowskim w ciągu ostatniej doby odnotowano 51 nowych zakażeń i 2 zgon.
powiat | zakażenia 21.11. | suma z 7 dni | wskażnik bieżący | wskaźnik z 14.11. | zmiana wskaźnika | |
1 | wrzesiński | 93 | 493 | 90,3 | 103,1 | -12,8 |
2 | średzki | 93 | 345 | 83,7 | 112,1 | -28,4 |
3 | pilski | 189 | 778 | 81,7 | 88,7 | -7,0 |
4 | obornicki | 51 | 320 | 76,4 | 86,4 | -10,0 |
5 | Konin | 62 | 387 | 75,2 | 72,5 | 2,7 |
6 | gnieźnieński | 124 | 749 | 73,6 | 80,9 | -7,4 |
7 | nowotomyski | 61 | 381 | 72,0 | 133,5 | -61,5 |
8 | poznański | 314 | 1956 | 70,0 | 90,3 | -20,3 |
9 | czarnkowsko-trzcianecki | 118 | 416 | 68,3 | 82,6 | -14,3 |
10 | Leszno | 44 | 296 | 66,6 | 88,6 | -22,0 |
11 | Poznań | 383 | 2377 | 63,5 | 74,1 | -10,6 |
12 | chodzieski | 29 | 207 | 62,8 | 95,9 | -33,1 |
13 | leszczyński | 32 | 250 | 62,4 | 82,2 | -19,7 |
14 | szamotulski | 109 | 400 | 62,3 | 57,2 | 5,1 |
15 | złotowski | 44 | 301 | 61,9 | 71,6 | -9,7 |
16 | pleszewski | 83 | 263 | 59,6 | 70,7 | -11,1 |
17 | grodziski | 36 | 210 | 57,8 | 102,1 | -44,3 |
18 | kępiński | 28 | 223 | 56,4 | 68,1 | -11,6 |
19 | śremski | 36 | 239 | 55,6 | 85,6 | -30,0 |
20 | słupecki | 35 | 224 | 54,2 | 72,1 | -17,9 |
21 | rawicki | 32 | 207 | 49,1 | 101,9 | -52,9 |
22 | wolsztyński | 36 | 193 | 48,0 | 51,0 | -3,0 |
23 | koniński | 54 | 413 | 45,4 | 64,8 | -19,4 |
24 | ostrzeszowski | 28 | 173 | 44,5 | 79,3 | -34,7 |
25 | turecki | 22 | 257 | 43,8 | 80,0 | -36,3 |
26 | jarociński | 42 | 218 | 43,5 | 65,3 | -21,8 |
27 | Kalisz | 53 | 295 | 42,0 | 54,0 | -12,0 |
28 | krotoszyński | 28 | 210 | 38,8 | 70,6 | -31,8 |
29 | wągrowiecki | 45 | 188 | 38,2 | 82,2 | -43,9 |
30 | kościański | 45 | 206 | 37,2 | 72,9 | -35,7 |
31 | ostrowski | 85 | 410 | 36,2 | 52,5 | -16,3 |
32 | gostyński | 37 | 169 | 31,8 | 42,2 | -10,4 |
33 | kaliski | 27 | 169 | 29,1 | 49,2 | -20,1 |
34 | kolski | 18 | 147 | 24,2 | 33,1 | -8,9 |
35 | międzychodzki | 9 | 58 | 22,5 | 32,7 | -10,1 |
WIELKOPOLSKA | 2 525 | 14 128 | 57,7 | 75,9 | -18,2 | |
POLSKA | 24 213 | 152 357 | 56,9 | 63,3 |
Komentarze
Zostaw komentarz