Po kilkudniowej przerwie wywołanej zawirowaniami wokół zmiany sposobu raportowania zakażeń przez Ministerstwo Zdrowia, wracamy z informacjami z Wielkopolski. W czwartek 26 listopada Ministerstwo Zdrowia poinformowało o wykonaniu 45 tysięcy testów, które wykazały 16.687 nowych zakażeń (37%), zmarło aż 580 osób. W Wielkopolsce stwierdzono 1.668 nowych zakażeń i 45 przypadków śmiertelnych. W powiecie ostrowskim w ciągu ostatniej doby odnotowano 48 nowych zakażeń, a 1 osoba zmarła.
powiat | zakażenia 26.11. | suma z 7 dni | wskażnik bieżący | wskaźnik z 19.11. | zmiana wskaźnika | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | wrzesiński | 82 | 472 | 86,5 | 94,1 | -7,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | pilski | 79 | 707 | 74,2 | 86,8 | -12,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Konin | 63 | 369 | 71,7 | 61,8 | 9,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Leszno | 35 | 303 | 68,2 | 69,7 | -1,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | nowotomyski | 5 | 356 | 67,3 | 87,0 | -19,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | obornicki | 55 | 280 | 66,9 | 69,0 | -2,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | słupecki | 60 | 272 | 65,8 | 59,5 | 6,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | poznański | 251 | 1751 | 62,6 | 68,1 | -5,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | szamotulski | 48 | 401 | 62,5 | 59,8 | 2,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | średzki | 22 | 249 | 60,4 | 98,7 | -38,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | leszczyński | 22 | 234 | 58,4 | 62,7 | -4,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | kępiński | 40 | 223 | 56,4 | 52,6 | 3,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | złotowski | 34 | 274 | 56,4 | 71,2 | -14,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | pleszewski | 22 | 243 | 55,1 | 60,5 | -5,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Poznań | 235 | 2012 | 53,7 | 62,3 | -8,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | gnieźnieński | 32 | 546 | 53,6 | 71,0 | -17,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | chodzieski | 33 | 176 | 53,4 | 74,1 | -20,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | czarnkowsko-trzcianecki | 70 | 314 | 51,6 | 84,4 | -32,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | śremski | 60 | 218 | 50,7 | 64,2 | -13,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | grodziski | 10 | 179 | 49,3 | 68,8 | -19,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | wolsztyński | 21 | 198 | 49,2 | 43,8 | 5,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | ostrzeszowski | 29 | 189 | 48,6 | 50,2 | -1,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | krotoszyński | 37 | 224 | 41,4 | 41,6 | -0,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | rawicki | 20 | 170 | 40,3 | 63,3 | -23,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | ostrowski | 48 | 419 | 37,0 | 39,0 | -1,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | turecki | 36 | 214 | 36,4 | 65,7 | -29,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | koniński | 54 | 321 | 35,3 | 55,4 | -20,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | kościański | 41 | 186 | 33,6 | 46,9 | -13,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | wągrowiecki | 23 | 160 | 32,5 | 47,4 | -14,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | jarociński | 26 | 153 | 30,5 | 46,5 | -16,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Kalisz | 28 | 198 | 28,2 | 46,6 | -18,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | gostyński | 13 | 148 | 27,9 | 33,3 | -5,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | kaliski | 8 | 110 | 18,9 | 36,0 | -17,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | międzychodzki | 10 | 45 | 17,5 | 24,9 | -7,4<
Admin Admin
POLECANE FIRMYAKTUALNOŚCI
Rusza konkurs „Samorząd Pro Familia 2021”
Protest i kara dla ostrowskiego restauratora
Nowe tereny inwestycyjne w centrum miasta /video/
Straż Miejska pomaga kierowcom odpalać auta
Artyści dostaną świadczenie postojowe
Bus dla ostrowskich seniorów /video/
Domki dla wolno żyjących kotów /video/
Rusza ogólnopolska kampania edukacyjna #rePETujemy
Poznaniacy wyprodukowali 150 milionów opon
GłosowanieKALENDARZ WYDARZEŃ23
Sobota
Styczeń 2021
Styczeń
imieniny:
Fernandy, Jana, Rajmundy
|
Komentarze
Zostaw komentarz