1 czerwca zakończyła się tegoroczna edycja Czwartków Lekkoatletycznych. W ostatnich zawodach cyklu uczestniczyło ponad 200 młodych sportowców, wśród których znaleźli się m.in. zawodnicy z Ostrowa, Rawicza oraz Kobierna.
Galeria zdjęć

Klasyfikacja końcowa:
DZIEWCZĘTA |
|||
Szóste klasy - 2004 rocznik | Punkty | ||
1 | Garbatowska Zuzanna | SP Kobierno | 1331,0 |
2 | Błaszczyk Nadia | SP 13 Ostrów | 1254,0 |
3 | Janus Natalia | SP 13 Ostrów | 1021,0 |
4 | Godziszewska Milena | SP 5 Ostrów | 897,0 |
5 | Dzielicka Julia | SP Kobierno | 673,0 |
6 | Derdas Oliwia | SP Ołobok | 624,0 |
Piąte klasy - 2005 rocznik | Punkty | ||
1 | Kanicka Inga | SP Sióstr Salezj. Ostrów | 1560,0 |
2 | Adamcio Dagmara | SP Sióstr Salezj. Ostrów | 1541,0 |
3 | Pozdrowicz Natalia | SP 1 Ostrów | 1241,0 |
4 | Dąbrówka Lena | SP 5 Ostrów | 1219,0 |
5 | Kędzia Zuzanna | Kadet Rawicz | 1051,0 |
6 | Twardowska Emilia | SP 4 Ostrów | 965,0 |
Czwarte klasy - 2006 i młodsi | Punkty | ||
1 | Szlachta Olga | SP Gorzyce Wielkie | 1310,0 |
2 | Koniarek Aleksandra | SP Tarchały Wielkie | 1308,0 |
3 | Warakomska Iga | Kadet Rawicz | 1218,0 |
4 | Grzegorowska Amelia | SP 6 Ostrów | 1159,0 |
5 | Benedykcińska Nicola | SP 5 Ostrów | 1023,0 |
6 | Kanicka Lena | SP Sióstr Salezj. Ostrów | 1022,0 |
CHŁOPCY |
|||
Szóste klasy - 2004 rocznik | Punkty | ||
1 | Robotnikowski Jakub | SP Ołobok | 1394,0 |
2 | Dąbrowicz Alan | Kadet Rawicz | 1045,0 |
3 | Szymoniak Wojciech | SP 13 Ostrów | 896,0 |
4 | Jancik Szymon | SP Ołobok | 723,0 |
5 | Gąsiorek Dominik | SP Kobierno | 674,0 |
6 | Jóska Jonasz | Kadet Rawicz | 658,0 |
Piąte klasy - 2005 rocznik | Punkty | ||
1 | Orczykowski Jakub | SP 6 Ostrów | 954,0 |
2 | Walczak Nikodem | SP Ołobok | 952,0 |
3 | Losy Michał | SP Sobótka | 838,0 |
4 | Bańkowski Aleksander | Kadet Rawicz | 740,0 |
5 | Brzeski Jakub | SP 5 Ostrów | 723,0 |
6 | Dyk Jakub | Kadet Rawicz | 690,0 |
Czwarte klasy - 2006 i młodsi | Punkty | ||
1 | Namysł Jan | SP 5 Ostrów | 1079,0 |
2 | Lemiesz Kamil | SP Ołobok | 924,0 |
3 | Kasprzyk Adam | SP Ołobok | 695,0 |
4 | Wawrzyniak Mateusz | SP 5 Ostrów | 650,0 |
5 | Wolicki Igor | SP 5 Ostrów | 624,0 |
6 | Mamot Jakub | Kadet Rawicz | 620,0 |
Komentarze
Zostaw komentarz