Żużlowcy Arged Malesy mocno skomplikowali sobie drogę do finału Metalkas 2. Ekstraligi przegrywając pierwszy mecz w Bydgoszczy 36:54.
Dwie trzecie bydgoskiego półfinału wydawało się układać po myśli ostrowian. Co prawda gospodarze objęli prowadzenie już po wygranym podwójnie wyścigu juniorskim, jednak pozostałe biegi były bardzo wyrównane i po 10 wyścigach Polonia prowadziła "tylko" 33:27.
Dramat Ostrovii rozpoczął się w biegu 11. Nie dość, że Jakobsen z Holderem przegrywali 2:4, to na domiar złego jadącemu po owe 2 punkty Jakobsenowi tuż przed metą zdefektował motocykl i gospodarze zainkasowali komplet punktów. Trudno określić jaki to miało wpływ na morale ostrowskiej drużyny, ale od tego momentu poloniści wygrywali wyścig za wyścigiem i po 14 biegach ich przewaga urosła do punktów 18. Remisowa ostatnia gonitwa utrzymała ten stan rzeczy, a to oznacza że odrobienie tak dużej straty w rewanżu z pewnością zostałoby zapisane w annałach sportu żużlowego.
Czego zabrakło ostrowianom do lepszego wyniku? Z pewnością punktów juniorów, ale i powtarzalności seniorów. Sinusoida osiągnaych przez nich wyników sprawiła, że trener Staszewski nie był w stanie użyć rezerwy taktycznej by nie zamienić "siekierki na kijek".
Niewątpliwie w rewanżu Ostrovia nie złoży broni, a skoro "udało się" w czterech biegach rozłożyć mecz, to znaczy że można też w czterech innych ułożyć mecz po swojej myśli...
Abramczyk Polonia Bydgoszcz - 54 pkt.
9. Kai Huckenbeck - 9+2 (3,1*,3,2*,0)
10. Andreas Lyager - 11+1 (3,2,1,2*,3)
11. Mateusz Szczepaniak - 6 (0,1,2,3)
12. Tim Soerensen - 8+1 (0,3,1*,3,1)
13. Krzysztof Buczkowski - 13 (3,2,2,3,3)
14. Olivier Buszkiewicz - 4 (3,1,0)
15. Franciszek Karczewski - 3+1 (2*,0,1)
16. Philip Hellstroem-Baengs - NS
Arged Malesa Ostrów - 36 pkt.
1. Chris Holder - 7+1 (2,1,2,1,1*)
2. Tobiasz Musielak - 6+1 (1*,3,0,2,0)
3. Wiktor Jasiński - 4+1 (1*,2,1,0)
4. Frederik Jakobsen - 7 (2,0,3,0,2)
5. Gleb Czugunow - 11 (2,3,3,1,2)
6. Sebastian Szostak - 1 (1,0,0,0)
7. Gracjan Szostak - 0 (0,-,0)
8. Tobiasz Potasznik - NS
Bieg po biegu:
1. (66,18) Huckenbeck, Holder, Jasiński, Szczepaniak - 3:3 - (3:3)
2. (66,34) Buszkiewicz, Karczewski, Szostak, Szostak - 5:1 - (8:4)
3. (66,41) Buczkowski, Czugunow, Musielak, Soerensen - 3:3 - (11:7)
4. (65,63) Lyager, Jakobsen, Buszkiewicz, Szostak - 4:2 - (15:9)
5. (67,37) Soerensen, Jasiński, Szczepaniak, Jakobsen - 4:2 - (19:11)
6. (66,32) Musielak, Buczkowski, Holder, Karczewski - 2:4 - (21:15)
7. (66,07) Czugunow, Lyager, Huckenbeck, Szostak - 3:3 - (24:18)
8. (66,37) Jakobsen, Buczkowski, Jasiński, Buszkiewicz - 2:4 - (26:22)
9. (65,62) /Huckenbeck, Holder, Lyager, Musielak - 4:2 - (30:24)
10. (66,20) Czugunow, Szczepaniak, Soerensen, Szostak - 3:3 - (33:27)
11. (66,57) Soerensen, Huckenbeck, Holder, Jakobsen - 5:1 - (38:28)
12. (65,97) Szczepaniak, Musielak, Karczewski, Szostak - 4:2 - (42:30)
13. (65,03) Buczkowski, Lyager, Czugunow, Jasiński - 5:1 - (47:31)
14. (66,31) Lyager, Jakobsen, Soerensen, Musielak - 4:2 - (51:33)
15. (65,75) Buczkowski, Czugunow, Holder, Huckenbeck - 3:3 - (54:36)
Fot. Anna Kłopocka
Komentarze
Zostaw komentarz