"Meczem do jednej bramki" okazał się wyjazdowy mecz żużlowców Moonfin Malesy z Abramczyk Polonią Bydgoszcz. Ostrowianie przegrali 27:63, co jest najwyższą porażką w historii występów TŻ Ostrovii na zapleczu Ekstraligi.
W pojedynku z walczącą o awans Polonią Bydgoszcz przetrzebiona kontuzjami ostrowska drużyna nie miała zbyt wielu atutów. Jeśli szukać czegoś pozytywnego w meczu w Bydgoszczy to z pewnością była nią postawa Norberta Krakowiaka. Zawodnik ten po słabym początku sezonu wypadł ze składu Ostrovii, a w Bydgoszczy pojawił się "z konieczności" i okazał się najlepszym zawodnikiem notując lepszy występ niż lider zespołu Frederik Jakobsen, który dla odmiany tym razem "dostosował się" do reszty zespoły i zanotował najsłabszy występ w sezonie.
Bydgoska Polonia brutalnie pokazała Ostrovii jej miejsce w szeregu. O ile sama porażka zaskoczeniem nie jest, to jej styl obnażył wszystkie słabości ekipy Kamila Brzozowskiego.
Przed ostrowską drużyną pozostało ostatnich 5 meczów, z których żaden nie będzie spacerkiem. Tor na Stadionie Miejskim jak na razie "jest atutem gości" i jeśli ten stan rzeczy się nie zmieni to poprawić dorobek punktowy może być ostrowianom trudno.
Abramczyk Polonia Bydgoszcz - Moonfin Malesa Ostrów Wielkopolski 63:27
Abramczyk Polonia Bydgoszcz
9. Kai Huckenbeck - 7+3 (1,2*,2*,2*)
10. Aleksandr Łoktajew - 15 (3,3,3,3,3)
11. Szymon Woźniak - 12+2 (3,2*,2*,2,3)
12. Tom Brennan - 12+1 (1,3,3,3,2*)
13. Krzysztof Buczkowski - 13+2 (3,3,3,2*,2*)
14. Bartosz Nowak - 3 (2,1,0)
15. Kacper Andrzejewski - 1+1 (1*,0,0)
16. Emil Maroszek - ns
Moonfin Malesa Ostrów Wielkopolski
1. Luke Becker - zz
2. Norbert Krakowiak - 7+1 (2,1*,1,0,3,d)
3. Sebastian Szostak - 3+1 (2,0,1*,0,0,-)
4. Grzegorz Walasek - 7 (0,2,1,2,1,1)
5. Frederik Jakobsen - 6 (d,2,1,1,1,1)
6. Filip Seniuk - 0 (0,0,0)
7. Paweł Sitek - 4 (3,0,1,0)
8. Gracjan Szostak - ns
Bieg po biegu:
1. (64,37) Woźniak, Szostak, Huckenbeck, Walasek - 4:2 - (4:2)
2. (63,89) Sitek, Nowak, Andrzejewski, Seniuk - 3:3 - (7:5)
3. (63,58) Buczkowski, Krakowiak, Brennan, Jakobsen (d/1) - 4:2 - (11:7)
4. (63,26) Łoktajew, Walasek, Nowak, Seniuk - 4:2 - (15:9)
5. (63,81) Brennan, Woźniak, Walasek, Szostak - 5:1 - (20:10)
6. (64,36) Buczkowski, Jakobsen, Krakowiak, Andrzejewski - 3:3 - (23:13)
7. (63,40) Łoktajew, Huckenbeck, Jakobsen, Sitek - 5:1 - (28:14)
8. (63,37) Buczkowski, Walasek, Szostak, Nowak - 3:3 - (31:17)
9. (62,81) Łoktajew, Huckenbeck, Krakowiak, Szostak - 5:1 - (36:18)
10. (63,86) Brennan, Woźniak, Jakobsen, Seniuk - 5:1 - (41:19)
11. (63,67) Brennan, Huckenbeck, Walasek, Krakowiak - 5:1 - (46:20)
12. (63,77) Krakowiak, Woźniak, Sitek, Andrzejewski - 2:4 - (48:24)
13. (63,37) Łoktajew, Buczkowski, Jakobsen, Szostak - 5:1 - (53:25)
14. (63,74) Woźniak, Brennan, Jakobsen, Sitek - 5:1 - (58:26)
15. (63,62) Łoktajew, Buczkowski, Walasek, Krakowiak (d/4) - 5:1 - (63:27)
Fot. Anna Kłopocka /TŻ Ostrovia/
Komentarze
Zostaw komentarz